
该系统适用于6/8时晶圆级器件的可控高温的带电可靠性测试,基于JEDEC可靠性测试标准设计;提供高精度高电压输出,保存并且长期记录高精度电流,可控温度等参数,并根据记录测试数据,导出实验表格及MAP图多格式选择。
试验温区 | 1(定制支持≤3) |
试验温度 | 室温~200°C |
适用产品 | SiC等6寸和8寸晶圆wafer |
多工位并行试验 | 1(定制支持≤3) |
温度过冲 | <2°C |
栅极电压范围(精度) | ±60V(0.1%+10mV) |
栅极电流范围(精度) | HTGB:0.1nA~0.1mA(1%±5LSB)(单工位) |
漏极电压范围(精度) | 2000V(0.5%*Vmax±1000mV) |
漏极电流范围(精度) | 1nA~1mA(1%±2LSB)(单工位) |
电压电流过冲 | HTRB过冲<2%,HTGB过冲<200mV |
通信方式 | TCP/UDP网络/485串口 |
操作系统 | Windows10及以上系列 |
MES系统接口 | 支持SECS-II协议对接第三方系统和数据 |
整机重量 | 760kg±10% |
整机尺寸 | 2050mm(W) x 1400mm(D) x 1750mm(H) |
单腔体尺寸 | 1920mm(W) x 1250mm(D) x 303mm(H) |
AEC Q101、JEP 183、IEC 60749-23、JESD 22-A108F
适用于SiC等晶圆的高温、高电压可靠性测试;Vth,Igss,Idss等参数功能自动测试和数据分析。